技術(shù)文章
Technical articles微波輻射測(cè)量?jī)x 輻射測(cè)量?jī)x 手機(jī)輻射檢測(cè)儀 型號(hào):DP-GSH-06
序號(hào) | 規(guī)格 | 特點(diǎn) | 用途 |
1 | DP-GSH-01 | 便攜式,不需外接電源, 液晶大屏幕數(shù)字顯示 | 用于手機(jī)防輻射產(chǎn)品的當(dāng)場(chǎng)測(cè)試,現(xiàn)場(chǎng)* |
2 | DP-GSH-02 | 便攜式,不需外接電源, 液晶大屏幕數(shù)字顯示 | 適合于防輻射服裝和面料,防輻射效果的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試*使用 |
3 | DP-GSH-02B | 為GSH-02型的改型。外接220V電源, 液晶大屏幕數(shù)字顯示, 可常年開(kāi)機(jī)使用,免除了頻繁更換電池之虞,更適合賣場(chǎng)終端使用 | 適合于手機(jī)賣場(chǎng)柜臺(tái)使用 |
4 | DP-GSH-03 (型) | 1.靈敏度,C網(wǎng)手機(jī)般都有幾個(gè)到幾十?dāng)?shù)值顯示。2.紅色數(shù)碼管數(shù)字顯示(外接220V電源),克服了液晶數(shù)字顯示不夠清晰的缺點(diǎn)。3.zui大量程“1999”。 | 專門為CDMA手機(jī)賣場(chǎng) |
5 | DP-GSH-03B
| 1.紅色數(shù)碼管數(shù)字顯示(外接220V電源)。2.靈敏度,CDMA手機(jī)般都有幾個(gè)到幾十?dāng)?shù)值顯示。3.具有寬的量程范圍,通常不會(huì)量程或溢出 | 專門為CDMA手機(jī)賣場(chǎng) |
6 | DP-GSH-04 | 配有軟件,可與電腦和投影儀相連,使數(shù)據(jù)顯示在電腦或屏幕上 | 適用于較大營(yíng)業(yè)廳或賣場(chǎng),尤其適合展覽館,展示廳等。 |
7 | DP-GSH-05 | 便攜針式,無(wú)需何電源,體積小,靈敏度較,價(jià)格低廉 | 適合電信等營(yíng)業(yè)廳和賣場(chǎng),適合于防輻射服裝和面料的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 |
8 | DP-GSH-06 (型) | 1.靈敏度,C網(wǎng)手機(jī)般都有幾個(gè)到幾十?dāng)?shù)值顯示。2.具有強(qiáng)大的兼容能,交流220V和內(nèi)置電池兼容。3.大量程,通常不會(huì)量程或溢出。4.紅色數(shù)碼管顯示。5.體積小8.5×15cm,重量輕僅500克 | 特別適合和銷售代表隨身攜帶,在何場(chǎng)合下行現(xiàn)場(chǎng)*活動(dòng) |
9 | DP-GSH-06B (型) | 更靈敏度 | 適合于C網(wǎng)信號(hào)較弱的城市和地區(qū) |
10 |
DP-GSH-06C (型) | 配備可充電鋰電池,免除更換電池之煩 | 適合營(yíng)業(yè)廳賣場(chǎng)或客戶 |